In den vier zweiten Ligen gab es an dem ersten kompletten Wochenende des neuen Jahres bundesweit lediglich zwei Spiele, die beide in Leipzig stattfanden. Hier besiegte in der 2. Wasserball-Liga Ost die heimische HSG TH Leipzig den SC Chemnitz mit 10:4, hatte tags darauf aber gegen den neuen Spitzenreiter SGW Dresden mit 7:9 das Nachsehen. Die Tabellenstände der vier Ligen in der Übersicht:
2. Wasserball-Liga Ost 2011/2012
1. SGW Dresden 91:67 12:4
2. SVV Plauen 52:32 10:0
3. SGW Brandenburg 77:50 8:4
4. Wasserfreunde Spandau 04 II 69:51 7:3
5. Stepp Prag (CZE)* 62:32 6:2
6. SC Chemnitz 63:82 6:10
7. SG Neukölln II 64:66 5:5
8. HSG TH Leipzig 53:61 4:10
9. SV Zwickau 04 47:68 2:8
10. SG Schöneberg 37:106 0:14
* außer Konkurrenz
2. Wasserball-Liga West 2011/2012
1. ASC Duisburg II 42:18 6:0
2. SV Rheinhausen (+) 21:9 4:0
3. Düsseldorfer SC 28:26 4:2
4. SGW SC Rote Erde/SV Brambauer 21:18 2:2
5. Wasserfreunde. Wuppertal 17:19 2:2
6. SC Solingen 29:30 2:4
7. SV Bayer 08 Uerdingen II 14:32 0:4
8. SV Krefeld 72 II 13:33 0:6
2. Wasserball-Liga Süd
1. SC Neustadt 84:33 10:0
2. SC Wasserfreunde Fulda 95:43 10:2
3. SGW Leimen/Mannheim (-) 106:60 10:2
4. SGW Frankfurt/Offenbach 61:59 7:5
5. SV Ludwigsburg 44:30 5:1
6. WSV Vorwärts Ludwigshafen 58:51 4:6
7. SV Cannstatt II 43:69 4:6
8. VfB Friedberg 58:71 4:8
9. 1. BSC Pforzheim (+) 25:32 2:4
10. SG Stadtwerke München 20:33 0:4
11. WV Darmstadt 46:89 0:8
12. SSV Freiburg (+) 34:104 0:10
2. Wasserball-Liga Nord
Erste Spiele am 14. Januar